Mercedes-Benz EQS Sedan vs. Mercedes-Benz EQS SUV
The Mercedes-Benz EQS Sedan and Mercedes-Benz EQS SUV are two of 2026's most cross-shopped EVs. Pricing is close — the Mercedes-Benz EQS SUV starts at $105,550 versus $105,550 for the Mercedes-Benz EQS Sedan. Range goes to the Mercedes-Benz EQS Sedan (390 mi vs. 305 mi at the top trim). In a quickest-trim 0–60, the Mercedes-Benz EQS Sedan edges ahead (3.4 s vs. 4.5 s).
| Mercedes-Benz EQS Sedan | Mercedes-Benz EQS SUV | |
|---|---|---|
| Body type | sedan | three-row SUV |
| Trims | 3 | 3 |
| Starting price | $105,550 | $105,550 |
| Max EPA range | 390 mi | 305 mi |
| Max power | 751 hp | 536 hp |
| Quickest 0–60 | 3.4 s | 4.5 s |
| Federal tax credit | Not eligible | Not eligible |
| Drive options | Single-Motor RWD Dual-Motor AWD | Single-Motor RWD Dual-Motor AWD |
| Full Mercedes-Benz EQS Sedan specs → | Full Mercedes-Benz EQS SUV specs → |

