Chevrolet Silverado EV vs. GMC Sierra EV
The Chevrolet Silverado EV and GMC Sierra EV are both 2026 pickup trucks sitting in similar territory of the electric market. The Chevrolet Silverado EV undercuts the GMC Sierra EV by $16,505 on base price ($57,095 vs. $73,600). In a quickest-trim 0–60, the Chevrolet Silverado EV edges ahead (4.0 s vs. 4.5 s).
| Chevrolet Silverado EV | GMC Sierra EV | |
|---|---|---|
| Body type | pickup truck | pickup truck |
| Trims | 4 | 4 |
| Starting price | $57,095 | $73,600 |
| Max EPA range | 460 mi | 460 mi |
| Max power | 760 hp | 760 hp |
| Quickest 0–60 | 4.0 s | 4.5 s |
| Federal tax credit | $7,500 eligible | $7,500 eligible |
| Drive options | Dual-Motor AWD | Dual-Motor AWD |
| Full Chevrolet Silverado EV specs → | Full GMC Sierra EV specs → |
