Chevrolet Blazer EV vs. Chevrolet Silverado EV
The Chevrolet Blazer EV and Chevrolet Silverado EV are two of 2026's most cross-shopped EVs. The Chevrolet Blazer EV undercuts the Chevrolet Silverado EV by $12,495 on base price ($44,600 vs. $57,095). Range goes to the Chevrolet Silverado EV (460 mi vs. 334 mi at the top trim). In a quickest-trim 0–60, the Chevrolet Blazer EV edges ahead (3.4 s vs. 4.0 s).
| Chevrolet Blazer EV | Chevrolet Silverado EV | |
|---|---|---|
| Body type | compact crossover | pickup truck |
| Trims | 5 | 4 |
| Starting price | $44,600 | $57,095 |
| Max EPA range | 334 mi | 460 mi |
| Max power | 615 hp | 760 hp |
| Quickest 0–60 | 3.4 s | 4.0 s |
| Federal tax credit | $7,500 eligible | $7,500 eligible |
| Drive options | Single-Motor FWD Dual-Motor AWD Single-Motor RWD | Dual-Motor AWD |
| Full Chevrolet Blazer EV specs → | Full Chevrolet Silverado EV specs → |

