BMW i7 vs. Mercedes-Benz EQS Sedan
The BMW i7 and Mercedes-Benz EQS Sedan are both 2026 sedans sitting in similar territory of the electric market. Pricing is close — the Mercedes-Benz EQS Sedan starts at $105,550 versus $106,500 for the BMW i7. Range goes to the Mercedes-Benz EQS Sedan (390 mi vs. 321 mi at the top trim). In a quickest-trim 0–60, the Mercedes-Benz EQS Sedan edges ahead (3.4 s vs. 3.5 s).
| BMW i7 | Mercedes-Benz EQS Sedan | |
|---|---|---|
| Body type | sedan | sedan |
| Trims | 3 | 3 |
| Starting price | $106,500 | $105,550 |
| Max EPA range | 321 mi | 390 mi |
| Max power | 650 hp | 751 hp |
| Quickest 0–60 | 3.5 s | 3.4 s |
| Federal tax credit | Not eligible | Not eligible |
| Drive options | Single-Motor RWD Dual-Motor AWD | Single-Motor RWD Dual-Motor AWD |
| Full BMW i7 specs → | Full Mercedes-Benz EQS Sedan specs → |

