BMW i4 vs. Dodge Charger Daytona EV
The BMW i4 and Dodge Charger Daytona EV are both 2026 sedans sitting in similar territory of the electric market. The BMW i4 undercuts the Dodge Charger Daytona EV by $6,595 on base price ($53,400 vs. $59,995). Range goes to the BMW i4 (318 mi vs. 308 mi at the top trim). In a quickest-trim 0–60, the Dodge Charger Daytona EV edges ahead (3.3 s vs. 3.7 s).
| BMW i4 | Dodge Charger Daytona EV | |
|---|---|---|
| Body type | sedan | sedan |
| Trims | 4 | 2 |
| Starting price | $53,400 | $59,995 |
| Max EPA range | 318 mi | 308 mi |
| Max power | 536 hp | 670 hp |
| Quickest 0–60 | 3.7 s | 3.3 s |
| Federal tax credit | Not eligible | Not eligible |
| Drive options | Single-Motor RWD Dual-Motor AWD | Dual-Motor AWD |
| Full BMW i4 specs → | Full Dodge Charger Daytona EV specs → |

