Mercedes-Benz EQS Sedan vs. Porsche Taycan
The Mercedes-Benz EQS Sedan and Porsche Taycan are both 2026 sedans sitting in similar territory of the electric market. The Porsche Taycan undercuts the Mercedes-Benz EQS Sedan by $6,150 on base price ($99,400 vs. $105,550). Range goes to the Mercedes-Benz EQS Sedan (390 mi vs. 318 mi at the top trim). In a quickest-trim 0–60, the Porsche Taycan edges ahead (2.1 s vs. 3.4 s).
| Mercedes-Benz EQS Sedan | Porsche Taycan | |
|---|---|---|
| Body type | sedan | sedan |
| Trims | 3 | 6 |
| Starting price | $105,550 | $99,400 |
| Max EPA range | 390 mi | 318 mi |
| Max power | 751 hp | 1,019 hp |
| Quickest 0–60 | 3.4 s | 2.1 s |
| Federal tax credit | Not eligible | Not eligible |
| Drive options | Single-Motor RWD Dual-Motor AWD | Single-Motor RWD Dual-Motor AWD |
| Full Mercedes-Benz EQS Sedan specs → | Full Porsche Taycan specs → |

